电话:029-87679000(总机)
地址:陕西省西安市西五路157号
邮编:710114
网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn
西安交通大学第二附属医院神经介入类耗材采购项目(二次)中标公告
一、项目编号:ZDCG2024123002(招标文件编号:ZDCG2024123002)
二、项目名称:西安交通大学第二附属医院神经介入类耗材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:(11标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(11标段)上海奥芮津医疗科技有限公司
供应商地址:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼(保税区小区)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(12标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(14标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(15标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(17标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(18标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(19标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(26标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(27标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(27标段)江苏苏美达仪器设备有限公司
供应商地址:南京市玄武区洪武北路121号1007室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(28标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(30标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(31标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(32标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(32标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(34标段)陕西海润久远科贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市浐灞生态区酒十路灞业大境第14幢1单元21层12103号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(34标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(37标段)陕西顺天医药有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区秦汉新城窑店街道办文创大厦19层1905室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | (11标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | (11标段)上海奥芮津医疗科技有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | (12标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | (14标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | (15标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | (17标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | (18标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | (19标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | (26标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | (27标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | (27标段)江苏苏美达仪器设备有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | (28标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | (30标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | (31标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | (32标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | (32标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | (34标段)陕西海润久远科贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | (34标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | (37标段)陕西顺天医药有限公司 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 详见投标报价表及二次投标报价表 | 一批 | 详见投标报价表及二次投标报价表 |
五、评审专家名单:
贾智华、徐春娥、罗晓娟、曹振勇、孙 宏
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费按照原国家计委(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件中规定的货物类招标代理收费标准下浮35%计取。取费基数为各标段一年采购预算,其中各标段年采购预算大于500万元的按500万元计算。各标段年采购预算40万元以下的:20万到40万(含)的,代理服务费按定额人民币2500元收取;5万到20万(含)的,代理服务费按定额人民币1500元收取;5万(含)以下的不收取代理服务费。招标代理服务费由中标人(成交人)均摊。同一项目只收取一次代理服务费。
本项目代理费总金额:4.048700万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、中标(成交)供应商评审总得分及各标段代理费金额
标段号 | 中标(成交)供应商名称 | 得分 | 代理费金额(万元) |
11标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 83.69 | 0.4193 |
上海奥芮津医疗科技有限公司 | 75.01 | 0.4193 | |
12标段 | 陕西国药器械有限公司 | / | 0.4875 |
14标段 | 陕西国药器械有限公司 | 91.36 | 0.2500 |
15标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 86.10 | 0.0000 |
17标段 | 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | / | 0.0000 |
18标段 | 西安卓川商贸有限公司 | / | 0.1500 |
19标段 | 西安卓川商贸有限公司 | / | 0.5850 |
26标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | / | 0.1500 |
27标段 | 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 81.60 | 0.0750 |
江苏苏美达仪器设备有限公司 | 58.43 | 0.0750 | |
28标段 | 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | / | 0.1500 |
30标段 | 西安致康医疗供应链管理有限公司 | / | 0.2500 |
31标段 | 西安卓川商贸有限公司 | / | 0.1500 |
32标段 | 西安致康医疗供应链管理有限公司 | 87.10 | 0.2438 |
西安卓川商贸有限公司 | 68.50 | 0.2438 | |
34标段 | 陕西海润久远科贸有限公司 | 64.90 | 0.0750 |
西安卓川商贸有限公司 | 52.08 | 0.0750 | |
37标段 | 陕西顺天医药有限公司 | 79.66 | 0.2500 |
2、本项目为单价中标,据实结算。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西安交通大学第二附属医院
地址:西安市新城区西五路
联系方式:冯女士 029-87679801
2.采购代理机构信息
名称:正大鹏安建设项目管理有限公司
地址:西安市南二环高新路2号西部国际广场B座28层
联系方式:芦桐、杨文华、魏雪妮、薛丽斌13227720209、15902948290
3.项目联系方式
项目联系人:芦桐、杨文华、魏雪妮、薛丽斌
电 话:13227720209、15902948290